www.zjqczh.com
技術(shù)參數(shù) :
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 封閉式管道中氣體流量的測量—?dú)怏w渦輪流量計(jì)(GB/T8940-2003) |
| 儀表口徑(mm)及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接25、40、50可采用螺紋連接 |
| 精度等級(jí) | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
| 量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
| 儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼或鑄鋁葉輪:防腐ABS或優(yōu)質(zhì)鋁合金轉(zhuǎn)換器:鑄鋁 |
| 使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃環(huán)境溫度:-30℃~+60℃相對(duì)濕度:5%~90%大氣壓力:86Kpa~106Kpa |
| 工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等B.內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時(shí)均可正常工作。當(dāng)電壓低于2.0時(shí)出現(xiàn)欠壓指示 |
| 整機(jī)耗能 | 外電源 lt; 1W內(nèi)電源:平均功耗≤ 1W,可連續(xù)使用三年以上。 |
| 信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4-20mA電流信號(hào)、控制信號(hào) |
| 通訊輸出功能 | RS485通訊 |
| 實(shí)時(shí)記錄功能⑤ | 起停記錄、日記錄、定時(shí)間間隔記錄 |
| 信號(hào)接線口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
| 防爆等級(jí) | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |

安裝前,用微小氣流吹動(dòng)渦輪時(shí),渦輪能轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,并沒有無規(guī)則的噪音,注墨顯示正常,則流量計(jì)可安裝使用;
流量計(jì)安裝時(shí)法蘭恩還管道法蘭中間要加密封墊圈;
流量計(jì)前應(yīng)加裝過濾器,氣質(zhì)較臟的場合應(yīng)加裝油過濾器,用戶訂貨前,可同時(shí)向我公司訂貨,嚴(yán)禁過濾器和流量計(jì)直接相連;
流量計(jì)在安裝時(shí)前后均應(yīng)加截止閥門;
流量計(jì)可水平或垂直安裝,流體流動(dòng)方向應(yīng)與殼體上標(biāo)識(shí)的方向*,在流量計(jì)的上游應(yīng)保證有不小于10Dn的直管段,表后不小于5Dn的直管段。
管道與流量計(jì)入口和出口的連接同軸,并防止墊圈和焊縫突入管道內(nèi),否則會(huì)擾動(dòng)流動(dòng)剖面。
采用外電源時(shí),流量計(jì)必須有可靠接地,在管道安裝或檢修時(shí),不得把電焊系統(tǒng)的地線與流量計(jì)搭接。
管道安裝完畢進(jìn)行密封性試壓時(shí),應(yīng)注意流量計(jì)壓力傳感器所能承受的zui高壓力,以免損壞壓力傳感器。