www.zjqczh.com
氮?dú)饬髁坑?jì)是利用氣體振動(dòng)原理而開(kāi)發(fā)的一種新型流量計(jì),該流量計(jì)無(wú)可動(dòng)部件,可靠性強(qiáng)、準(zhǔn)確度高、壽命長(zhǎng),可在很寬的流量范圍內(nèi)準(zhǔn)確測(cè)量氣體的溫度、壓力、瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。其不受介質(zhì)溫度、壓力、粘度及組分的影響,同時(shí)不堵、不卡、不易結(jié)垢、耐高溫、高壓,安全,適用于惡劣環(huán)境。流量計(jì)分一體化顯示和遠(yuǎn)傳顯示,并可輸出脈沖信號(hào)或電流信號(hào)與微機(jī)聯(lián)網(wǎng)。


技術(shù)參數(shù):
采用標(biāo)準(zhǔn) | Q/320831AHH003-2004JB/T6807-93 | |
測(cè)量介質(zhì): | 氣體、液體、蒸氣 | |
口徑規(guī)格 | 法蘭卡裝式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
法蘭連接式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | |
插入式口徑選擇 | 300,400,500,600,800,1000 | |
流量測(cè)量范圍 | 正常測(cè)量流速范圍 | 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體550m/s;液體0.5~7m/s |
正常測(cè)量流速范圍 | 液體、氣體、流量測(cè)量范圍見(jiàn)表2,蒸汽流量范圍見(jiàn)表3 | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 1.5級(jí) | |
被測(cè)介質(zhì)溫度 | 常溫–25℃~150℃ | |
高溫–25℃~250℃ -25℃~350℃ | ||
輸出信號(hào) | 4~20mA,傳輸距離為1000m(負(fù)載電阻≤750)、485通訊、頻率輸出 | |
儀表使用環(huán)境 | 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% | |
材質(zhì) | 不銹鋼,鋁合金 | |
電源 | DC24V或鋰電池3.6V | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |

氮?dú)饬髁坑?jì)選型表:
型號(hào) | 通徑 | 流量范圍m3/h | |||||
YH-LUGB-25 | DN25 | 10~60 | DN300以上推薦使用插入式流量計(jì) | ||||
YH-LUGB-32 | DN32 | 13~130 | |||||
YH-LUGB-40 | DN40 | 25~180 | |||||
YH-LUGB-50 | DN50 | 35~350 | |||||
YH-LUGB-65 | DN65 | 50~500 | |||||
YH-LUGB-80 | DN80 | 80~800 | |||||
YH-LUGB-100 | DN100 | 120~1200 | |||||
YH-LUGB-125 | DN125 | 150~1500 | |||||
YH-LUGB-150 | DN150 | 320~3200 | |||||
YH-LUGB-200 | DN200 | 560~6000 | |||||
YH-LUGB-250 | DN250 | 890~9000 | |||||
YH-LUGB-300 | DN300 | 1360~14000 | |||||
代號(hào) | 功能1 | ||||||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | ||||||
Y | 自帶溫壓補(bǔ)償一體式 | ||||||
代號(hào) | 輸出型號(hào) | ||||||
F1 | 脈沖信號(hào) | ||||||
F2 | 4-20mA輸出(二線制) | ||||||
F3 | RS485通訊接口 | ||||||
代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | ||||||
J3 | 氣體(注明氣體名稱) | ||||||
代號(hào) | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | ||||||
L2 | 法蘭連接式 | ||||||
代號(hào) | 功能2 | ||||||
E1 | 1.5級(jí) | ||||||
| E2 | 2.5級(jí) | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | ||||||
D2 | DC24V供電 | ||||||
B1 | 不銹鋼 | ||||||
B2 | 碳鋼 | ||||||
